详细介绍
公司生产的锋阳、金豪玲木牌系列电动自行车,坚持自主研发设计,追求“品质卓越,科技环保”的产品定位,树立“造一流产品,创世界品牌”的经营宗旨,以“为百姓造好车,为社会造名车”为己任,运用“多赢”战略与市场共建友好合作关系,共同打造行业精品,公司产品主要销往国内二十多个省市及香港、马来西亚、新加坡等国家和地区。赢得了广大消费者和业界的一致好评
产品编号: | GD-XFY | |
产品名称: | 小飞越 | |
规 格: | 48V,350W | |
产品特点: | 外观新颖大方,实用 | |
产品类别: | 豪华款 | |
整车 | 外型尺寸 | 1750mm×680mm×1040mm |
中心距 | 1170mm | |
轮径 | 16″×2.5 | |
传动比 | ST22:ST16 | |
制动类型 | 前后鼓刹 | |
最高车速 | 30km/h | |
脚踏骑行能力 | ≥7Km/30min | |
装饰件宽度(前) | 370mm | |
装饰件宽度(后) | 430mm | |
中轴长度 | 390*244mm 孔74(空心中轴) | |
续行里程 | ≥45km | |
整车重量 | ≤40㎏ | |
控制器 | 额定电压 | 48V |
欠压 | 42+0.5V | |
限流 | 15±1A | |
刹车断电 | 低电平 | |
调速电压 | 1.1~4.2V | |
电机 | 电机类型 | 直流无刷电机 |
额定输出功率 | 350W | |
额定输出转距 | 6.0~6.7N.M | |
标称电压 | 48V | |
百公里耗电 | 1.2KW.h | |
电机效率 | 80﹪ | |
额定空载转速 | 350±10r/min | |
蓄电池 | 电池类型 | 密封阀控式铅酸电池 |
电池容量 | 12Ah | |
标称电压 | 48V | |
充电器 | 充电时间 | 6~9h |
输入工作电源 | 220V |
热门城市: 更多...