H42H/W-16C/P立式止回阀
应用规范:
1、设计制造按12236—89
2、法兰型式及尺寸JB/T79 94
3、阀门检查和试验按API STD 598
H42立式止回阀主体材质:
CF8、cF3、CFSM、CF3M WC6
1.6Mpa主要外形尺寸:
尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L mm 105 105 105 150 160 170 180 200 210 275 300 380
D mm 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335
重量 kg - - - - - 7.9 11 12 19.5 36 47 65
2.5Mpa主要外形尺寸:
尺寸 DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L mm 105 105 150 160 170 180 200 210 275 300 380
D mm 105 115 135 145 160 180 ? 195 230 275 300 360
重量 kg - - - - 7.9 11 12 20 38 48 70
4.0Mpa主要外形尺寸:
尺寸 DN 50 65 80 100 125 150 200
L mm 170 180 200 210 275 300 380
D mm 160 180 195 230 270 300 375
重量 kg 7.9 11 12 20 38 48 72
某某科技有限公司
联系人: 周先生
手机: 0519-88675828
电话: 0519-68863886
传真: 0519-68863887
邮箱: udows@udows.com
网址: www.udows.com
地址: 常州市新北区太湖东路创意软件园9-2号楼9层